51股受青睐,北向资金增持额超5000万元
5月22日,北向资金净买入41.32亿元,其中,深股通净买入6.63亿元,沪股通净买入34.69亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月22日共有1289只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有51只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9027.83万股,环比增加1.00%,增持市值为15.43亿元,其次是宁德时代、工业富联,增持市值分别为3.20亿元、2.99亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,传媒、电力设备、银行等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有40只,创业板有10只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、太阳能、精测电子等,期间分别获机构调研6次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是安井食品、立讯精密、爱美客,分别有500家、398家、363家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱美客、安井食品、凯莱英等10只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9027.83 | 1.00 | 89.06 | 154266.81 |
300750 | 宁德时代 | 40183.77 | 0.35 | 139.45 | 31995.87 |
601138 | 工业富联 | 46119.12 | 4.34 | 1917.29 | 29883.95 |
002594 | 比亚迪 | 7505.91 | 1.50 | 110.92 | 29041.67 |
600028 | 中国石化 | 166581.20 | 2.24 | 3649.43 | 23091.60 |
600900 | 长江电力 | 168451.67 | 0.58 | 972.60 | 22504.45 |
002475 | 立讯精密 | 52812.64 | 1.33 | 695.13 | 19419.57 |
600905 | 三峡能源 | 65110.60 | 4.49 | 2799.21 | 15450.39 |
603605 | 珀莱雅 | 6430.23 | 1.31 | 83.15 | 14277.47 |
300058 | 蓝色光标 | 3289.44 | 53.23 | 1142.71 | 12253.35 |
601166 | 兴业银行 | 74328.96 | 0.97 | 714.51 | 12211.29 |
600036 | 招商银行 | 152335.07 | 0.23 | 346.90 | 11879.05 |
002714 | 牧原股份 | 15123.25 | 1.81 | 268.14 | 11487.65 |
002230 | 科大讯飞 | 8522.03 | 2.24 | 186.34 | 10969.47 |
002174 | 游族网络 | 3304.27 | 20.72 | 567.04 | 10416.14 |
002368 | 太极股份 | 1369.04 | 26.57 | 287.36 | 10096.03 |
601857 | 中国石油 | 105126.42 | 1.30 | 1345.17 | 10063.78 |
600732 | 爱旭股份 | 3464.20 | 9.17 | 290.91 | 9362.43 |
600016 | 民生银行 | 83951.14 | 2.82 | 2304.06 | 9313.08 |
600089 | 特变电工 | 10648.97 | 3.76 | 385.91 | 9037.64 |
600309 | 万华化学 | 31115.72 | 0.31 | 97.34 | 8603.40 |
603288 | 海天味业 | 31572.98 | 0.41 | 128.65 | 8493.91 |
600795 | 国电电力 | 46910.91 | 4.57 | 2050.65 | 8354.81 |
300316 | 晶盛机电 | 13203.50 | 0.83 | 108.48 | 7854.98 |
601899 | 紫金矿业 | 194999.24 | 0.36 | 707.56 | 7715.33 |
600584 | 长电科技 | 5645.68 | 4.67 | 251.95 | 7547.48 |
000591 | 太阳能 | 9395.87 | 12.70 | 1058.68 | 7484.19 |
601689 | 拓普集团 | 6894.89 | 1.86 | 126.07 | 7288.90 |
002422 | 科伦药业 | 8916.96 | 2.63 | 228.28 | 7236.94 |
002555 | 三七互娱 | 18117.05 | 1.32 | 236.87 | 7073.28 |
688111 | 金山办公 | 1802.53 | 0.97 | 17.35 | 7033.47 |
002371 | 北方华创 | 1952.41 | 1.16 | 22.42 | 6688.36 |
601319 | 中国人保 | 42770.41 | 2.46 | 1027.04 | 6636.10 |
600438 | 通威股份 | 15800.02 | 1.08 | 168.46 | 6477.35 |
300308 | 中际旭创 | 2084.89 | 3.59 | 72.21 | 6427.79 |
603259 | 药明康德 | 17351.90 | 0.54 | 93.76 | 6396.03 |
002821 | 凯莱英 | 1293.73 | 3.78 | 47.16 | 6390.31 |
603345 | 安井食品 | 1961.46 | 1.99 | 38.23 | 6359.38 |
300133 | 华策影视 | 5275.64 | 19.76 | 870.55 | 6355.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15777.16 | 0.13 | 20.03 | 6281.28 |
002624 | 完美世界 | 20050.74 | 1.69 | 332.37 | 6033.48 |
601328 | 交通银行 | 122941.08 | 0.84 | 1020.75 | 5948.99 |
000625 | 长安汽车 | 15100.10 | 3.26 | 476.89 | 5786.11 |
601398 | 工商银行 | 240478.93 | 0.47 | 1135.31 | 5779.55 |
601688 | 华泰证券 | 23355.52 | 1.75 | 400.86 | 5598.68 |
002304 | 洋河股份 | 4631.19 | 0.81 | 37.07 | 5399.78 |
600373 | 中文传媒 | 11438.79 | 3.09 | 342.58 | 5226.27 |
300567 | 精测电子 | 300.87 | 20.69 | 51.57 | 5192.32 |
300274 | 阳光电源 | 15740.50 | 0.28 | 44.32 | 5075.92 |
300413 | 芒果超媒 | 7171.37 | 2.47 | 172.59 | 5020.74 |
300896 | 爱美客 | 842.63 | 1.19 | 9.88 | 5004.02 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-23 08:46