52股受青睐,北向资金增持额超5000万元
5月24日,北向资金净卖出44.82亿元,其中,深股通净卖出31.04亿元,沪股通净卖出13.79亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月24日共有1205只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有52只,增持市值最多的是同花顺,最新持股量为1433.58万股,环比增加16.38%,增持市值为3.13亿元,其次是三六零、阳光电源,增持市值分别为2.44亿元、2.23亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、计算机、银行等行业最为集中,分别有8只、6只、6只个股上榜。板块分布上,主板有40只,创业板有8只,科创板有4只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有汤姆猫、科大讯飞、中矿资源等,期间分别获机构调研7次、6次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汤姆猫、迈瑞医疗、中矿资源,分别有388家、344家、305家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有翱捷科技、大华股份、晶科能源等12只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 1433.58 | 16.38 | 201.78 | 31286.37 |
601360 | 三六零 | 16569.12 | 12.64 | 1858.74 | 24386.83 |
300274 | 阳光电源 | 15905.72 | 1.21 | 190.82 | 22253.67 |
601288 | 农业银行 | 265999.80 | 2.29 | 5954.17 | 20389.51 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15835.50 | 0.40 | 63.55 | 19891.58 |
601319 | 中国人保 | 47127.78 | 7.19 | 3162.93 | 19335.14 |
601601 | 中国太保 | 29861.16 | 1.97 | 575.58 | 16751.95 |
002351 | 漫步者 | 1533.04 | 125.24 | 852.41 | 15374.83 |
600085 | 同仁堂 | 2497.49 | 11.82 | 263.95 | 14979.08 |
601988 | 中国银行 | 144163.10 | 2.69 | 3774.11 | 14826.46 |
002594 | 比亚迪 | 7616.99 | 0.68 | 51.67 | 13560.75 |
601390 | 中国中铁 | 63034.14 | 2.97 | 1817.65 | 13368.98 |
601939 | 建设银行 | 66220.20 | 2.89 | 1862.06 | 11796.55 |
601138 | 工业富联 | 47151.08 | 1.65 | 764.24 | 11355.85 |
002236 | 大华股份 | 8135.56 | 7.18 | 544.94 | 11327.00 |
688303 | 大全能源 | 1335.73 | 25.72 | 273.28 | 11076.31 |
600016 | 民生银行 | 86903.18 | 3.15 | 2651.23 | 10433.60 |
601766 | 中国中车 | 84591.62 | 1.86 | 1544.77 | 9728.95 |
601857 | 中国石油 | 107665.68 | 1.16 | 1232.73 | 8969.44 |
600089 | 特变电工 | 11256.51 | 3.49 | 379.26 | 8662.04 |
688223 | 晶科能源 | 8872.26 | 7.92 | 651.46 | 8566.44 |
000977 | 浪潮信息 | 3198.42 | 7.78 | 230.98 | 8533.43 |
601100 | 恒立液压 | 17825.08 | 0.84 | 148.96 | 8490.78 |
600809 | 山西汾酒 | 3781.62 | 1.01 | 37.88 | 8206.00 |
603605 | 珀莱雅 | 6558.00 | 0.72 | 46.75 | 8001.95 |
300724 | 捷佳伟创 | 1041.41 | 7.64 | 73.93 | 7851.93 |
600028 | 中国石化 | 168248.23 | 0.72 | 1209.52 | 7400.59 |
601998 | 中信银行 | 18511.29 | 6.44 | 1119.77 | 7329.95 |
002738 | 中矿资源 | 1103.77 | 8.77 | 88.99 | 7028.62 |
688220 | 翱捷科技 | 661.02 | 16.88 | 95.48 | 6909.57 |
601618 | 中国中冶 | 65553.61 | 2.78 | 1773.97 | 6900.26 |
300567 | 精测电子 | 384.98 | 24.48 | 75.71 | 6877.47 |
300450 | 先导智能 | 33527.55 | 0.54 | 178.88 | 6516.75 |
600438 | 通威股份 | 16009.62 | 1.04 | 165.51 | 6404.21 |
601628 | 中国人寿 | 4210.59 | 4.14 | 167.39 | 6343.56 |
300364 | 中文在线 | 1401.91 | 32.85 | 346.68 | 6272.03 |
600029 | 南方航空 | 69791.04 | 1.40 | 962.86 | 6246.39 |
002353 | 杰瑞股份 | 13808.70 | 1.76 | 238.49 | 6142.72 |
002865 | 钧达股份 | 438.40 | 13.25 | 51.29 | 5989.89 |
300459 | 汤姆猫 | 6656.74 | 16.65 | 950.20 | 5948.93 |
002050 | 三花智控 | 64030.13 | 0.36 | 229.43 | 5786.78 |
601336 | 新华保险 | 5411.08 | 2.92 | 153.65 | 5744.42 |
603290 | 斯达半导 | 1459.56 | 1.77 | 25.33 | 5722.44 |
601169 | 北京银行 | 83365.52 | 1.47 | 1205.53 | 5668.77 |
601111 | 中国国航 | 13923.30 | 4.62 | 614.53 | 5541.82 |
601088 | 中国神华 | 22746.83 | 0.79 | 179.39 | 5429.87 |
600970 | 中材国际 | 5588.14 | 8.59 | 442.04 | 5381.99 |
601117 | 中国化学 | 12689.24 | 5.15 | 621.85 | 5316.86 |
002230 | 科大讯飞 | 8262.88 | 1.14 | 92.80 | 5235.85 |
600050 | 中国联通 | 123831.80 | 0.88 | 1081.90 | 5185.87 |
002352 | 顺丰控股 | 25450.23 | 0.42 | 105.49 | 5177.01 |
688111 | 金山办公 | 1774.83 | 0.72 | 12.77 | 5125.06 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。