okx

5月31日晚间,多家公司发布利好消息,北向资金尾盘开启抄底模式

北向资金

一、市场概况

股市连续下跌原因分析

其一,A股三大股指齐跌,主要受到权重股的低迷走势影响,贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、宁德时代、中国中免等权重股都有不同程度下跌。其中,贵州茅台下跌1.89%,盘中股价再创年内新低。中国中免下跌3.77%,盘中股价创2020年6月中旬以来新低。隆基绿能下跌1.53%,盘中股价创2020年4月底以来新低。

其二,今天上午,离岸人民币兑美元汇率再度下跌,跌破7.11关口。北向资金上午净流出A股45.72亿元。近期A股持续调整。市场人士表示,人民币兑美元汇率大跌,是调整的主要诱因之一。

其三,5月份基金发行遇冷也是市场关注的焦点。据业内人士介绍,截至5月30日,5月份以来公募基金合计募集资金484.18亿元,较4月份的763.25亿元下滑明显,个别新基金产品募集失败,百亿元量级新基金一直没有出现。

两市概况

今日A股三大指数低开低走,一度均跌超1%,两市超3000只个股下跌;截至收盘,上证指数跌0.61%,深证成指跌0.7%,创业板指跌1.14%。

盘面上,AI概念股继续逆势活跃,国资云、数据方向领涨,铜牛信息20CM涨停,深桑达A、中远海科、英飞拓涨停;英伟达概念股再度大涨,鸿博股份5连板,奥比中光、景旺电子涨停;存储芯片概念股午后异动,佰维存储20CM涨停,睿能科技涨停。旅游酒店股展开反弹,峨眉山A、九华旅游、长白山涨停。下跌方面,电力股陷入调整,世茂能源、恒盛能源、桂东电力跌停。

市场一览

总体上个股跌多涨少,两市全天成交9388亿,外资净卖出37.98亿。

两市成交量

两市成交9387亿,较昨日放量55亿。

昨日涨停表现

1.81%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

二、公司利好利空公告

华润双鹤:赛洛多辛胶囊获得药品注册证书

沪电股份:应用于800G的产品已实现小批量交付,公司英伟达订单被胜宏科技抢走?沪电股份:传闻而已

赛力斯:大股东质押风险可控 不存在平仓风险

人福医药:加巴喷丁胶囊获得药品注册证书

高途一季度盈利过亿 转型以来单季净利率最高

晶方科技:中新创投拟减持公司不超4.59%股份

高铁电气:中标1.75亿元设备采购招标项目

格林达:聚合投资拟减持公司不超5%股份

四方精创:益志控股拟减持公司不超1.53%股份

东风科技:子公司东仪汽贸向法院申请破产清算

ST安信:控股股东所持4.18%公司股份被司法冻结

本川智能:特定股东黄庆娥拟减持不超2%股份

传音控股:源科基金拟向中信里昂转让公司5.02%股份

福龙马:5月预中标3个环卫服务项目 合同总额2.13亿元

沧州明珠:拟以9000万-1.1亿元回购公司股份

普利特:拟102亿元投建钠离子及锂离子电池与系统项目

乐山电力:执行第三监管周期输配电价预计减少收益1100万元

三、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共135家公司入榜。

1 豪迈科技(002595) 最新价 33.21 涨跌 -0.12% 换手 0.35% 主力净流入 117.01万 单数比 1.499 特大单差 -0.5 大单差 2.4 通吃率 1.9 主动率 18.397

2 金陵药业(000919) 最新价 8.18 涨跌 -1.33% 换手 0.99% 主力净流入 4.13万 单数比 1.67 特大单差 2.9 大单差 -2.8 通吃率 0.1 主动率 -13.512

3 厦门港务(000905) 最新价 7.53 涨跌 2.73% 换手 2.18% 主力净流入 2528.94万 单数比 1.439 特大单差 10.8 大单差 10.2 通吃率 21 主动率 15.828

4 恒锋信息(300605) 最新价 15.25 涨跌 1.73% 换手 4.34% 主力净流入 244.76万 单数比 1.211 特大单差 3.4 大单差 -0.1 通吃率 3.3 主动率 -3.97

5 道明光学(002632) 最新价 6.89 涨跌 2.99% 换手 2.21% 主力净流入 1308.8万 单数比 1.842 特大单差 10.1 大单差 4.6 通吃率 14.7 主动率 -7.278

6 楚天龙(003040) 最新价 19.18 涨跌 0.79% 换手 2.55% 主力净流入 63.3万 单数比 0.796 特大单差 -0.7 大单差 1.3 通吃率 0.6 主动率 13.456

7 南天信息(000948) 最新价 19.45 涨跌 6.05% 换手 7.65% 主力净流入 7535.39万 单数比 1.463 特大单差 8.3 大单差 5.1 通吃率 13.4 主动率 11.008

8 奥佳华(002614) 最新价 7.68 涨跌 0.00% 换手 0.88% 主力净流入 569.81万 单数比 0.781 特大单差 11.3 大单差 7.9 通吃率 19.2 主动率 8.31

9 上海环境(601200) 最新价 9.75 涨跌 -2.21% 换手 0.91% 主力净流入 129.37万 单数比 1.45 特大单差 3.7 大单差 -2.4 通吃率 1.3 主动率 -24.902

10 正丹股份(300641) 最新价 5.19 涨跌 -0.57% 换手 0.33% 主力净流入 137.16万 单数比 1.192 特大单差 0 大单差 16.2 通吃率 16.2 主动率 -6.543

11 征和工业(003033) 最新价 32.68 涨跌 0.52% 换手 5.29% 主力净流入 876.95万 单数比 1.254 特大单差 25.7 大单差 -4.7 通吃率 21 主动率 -6.588

12 海特生物(300683) 最新价 36.6 涨跌 0.49% 换手 0.90% 主力净流入 97.96万 单数比 1.489 特大单差 1.5 大单差 1.1 通吃率 2.6 主动率 3.927

13 太龙股份(300650) 最新价 13.34 涨跌 0.00% 换手 3.24% 主力净流入 1066.5万 单数比 1.531 特大单差 -1.3 大单差 17.8 通吃率 16.5 主动率 19.942

14 龙蟠科技(603906) 最新价 19.07 涨跌 -0.68% 换手 0.58% 主力净流入 199.27万 单数比 1.055 特大单差 1.8 大单差 1.4 通吃率 3.2 主动率 -12.626

15 中钢国际(000928) 最新价 9.08 涨跌 2.14% 换手 3.99% 主力净流入 1441.88万 单数比 1.311 特大单差 0.5 大单差 2.6 通吃率 3.1 主动率 9.282

16 东珠生态(603359) 最新价 10.56 涨跌 1.05% 换手 0.58% 主力净流入 122.99万 单数比 0.688 特大单差 0 大单差 4.5 通吃率 4.5 主动率 8.231

17 益丰药房(603939) 最新价 49.62 涨跌 -3.27% 换手 0.59% 主力净流入 1931.5万 单数比 1.234 特大单差 3.8 大单差 5.4 通吃率 9.2 主动率 -19.71

18 ST天龙(300029) 最新价 6.68 涨跌 2.93% 换手 1.06% 主力净流入 141.28万 单数比 1.346 特大单差 18.3 大单差 -8.3 通吃率 10 主动率 -0.912

19 竞业达(003005) 最新价 32.88 涨跌 4.48% 换手 16.40% 主力净流入 1003.62万 单数比 1.076 特大单差 -0.5 大单差 4.2 通吃率 3.7 主动率 6.113

20 建业股份(603948) 最新价 23.4 涨跌 0.04% 换手 0.34% 主力净流入 83.27万 单数比 1.032 特大单差 0 大单差 6.5 通吃率 6.5 主动率 -11.82

21 阳普医疗(300030) 最新价 9 涨跌 15.68% 换手 20.45% 主力净流入 7287.26万 单数比 1.298 特大单差 17.9 大单差 -3.1 通吃率 14.8 主动率 -20.719

22 欢瑞世纪(000892) 最新价 4.28 涨跌 1.18% 换手 6.40% 主力净流入 175.54万 单数比 0.855 特大单差 -1.2 大单差 2.1 通吃率 0.9 主动率 9.597

23 安硕信息(300380) 最新价 18.62 涨跌 3.96% 换手 0.024 主力净流入 149.3万 单数比 0.669 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 17.801

24 绿盟科技(300369) 最新价 13.99 涨跌 19.98% 换手 13.10% 主力净流入 18524.57万 单数比 1.403 特大单差 14 大单差 0.6 通吃率 14.6 主动率 12.671

25 融捷健康(300247) 最新价 3.61 涨跌 -0.82% 换手 0.0097 主力净流入 14.13万 单数比 1.304 特大单差 -11.4 大单差 11.9 通吃率 0.5 主动率 -16.904

26 三联虹普(300384) 最新价 17.53 涨跌 -0.34% 换手 0.71% 主力净流入 57.7万 单数比 1.064 特大单差 0.7 大单差 1.4 通吃率 2.1 主动率 -16.842

27 迪瑞医疗(300396) 最新价 36.17 涨跌 -1.71% 换手 0.0045 主力净流入 181.08万 单数比 1.098 特大单差 5 大单差 -0.7 通吃率 4.3 主动率 -4.194

28 同为股份(002835) 最新价 17.19 涨跌 9.98% 换手 6.95% 主力净流入 4244.7万 单数比 1.754 特大单差 19.4 大单差 9.5 通吃率 28.9 主动率 -12.582

29 瑞斯康达(603803) 最新价 9.35 涨跌 10.00% 换手 0.0172 主力净流入 3282.48万 单数比 27.607 特大单差 70.6 大单差 -22 通吃率 48.6 主动率 8.918

30 裕同科技(002831) 最新价 23.66 涨跌 -1.50% 换手 0.67% 主力净流入 502.57万 单数比 1.163 特大单差 1.7 大单差 4.4 通吃率 6.1 主动率 3.529

31 天音控股(000829) 最新价 10.08 涨跌 5.99% 换手 3.29% 主力净流入 4778.22万 单数比 1.361 特大单差 7.1 大单差 7.2 通吃率 14.3 主动率 9.924

32 炬华科技(300360) 最新价 17.87 涨跌 1.59% 换手 4.63% 主力净流入 2333.84万 单数比 1.315 特大单差 -2 大单差 8.5 通吃率 6.5 主动率 -2.622

33 ST新城(000809) 最新价 4.09 涨跌 0.00% 换手 0.0047 主力净流入 73.71万 单数比 1.3 特大单差 0.2 大单差 4.4 通吃率 4.6 主动率 18.03

34 XD南华期(603093) 最新价 10.5 涨跌 0.19% 换手 0.46% 主力净流入 76.06万 单数比 1.096 特大单差 0 大单差 2.6 通吃率 2.6 主动率 -12.388

35 凯伦股份(300715) 最新价 14.82 涨跌 0.27% 换手 0.0035 主力净流入 33.47万 单数比 1.181 特大单差 0 大单差 2.3 通吃率 2.3 主动率 2.764

36 新坐标(603040) 最新价 23.07 涨跌 -1.33% 换手 1.63% 主力净流入 76.22万 单数比 1.486 特大单差 -3.7 大单差 5.2 通吃率 1.5 主动率 -1.905

37 广博股份(002103) 最新价 5.98 涨跌 -1.81% 换手 0.0694 主力净流入 210.02万 单数比 1.182 特大单差 -3.2 大单差 4.4 通吃率 1.2 主动率 3.277

38 蒙草生态(300355) 最新价 3.75 涨跌 1.63% 换手 4.87% 主力净流入 1630.04万 单数比 0.959 特大单差 6.8 大单差 -0.1 通吃率 6.7 主动率 11.464

39 一汽解放(000800) 最新价 8.1 涨跌 -0.49% 换手 0.16% 主力净流入 55.23万 单数比 1.223 特大单差 0.8 大单差 0.1 通吃率 0.9 主动率 -10.505

40 建艺集团(002789) 最新价 15.05 涨跌 3.08% 换手 1.64% 主力净流入 212.57万 单数比 0.957 特大单差 0 大单差 6.7 通吃率 6.7 主动率 1.575

41 渤海轮渡(603167) 最新价 7.15 涨跌 0.56% 换手 0.44% 主力净流入 39.4万 单数比 1.577 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 1.282

42 张家港行(002839) 最新价 4.46 涨跌 -0.45% 换手 0.82% 主力净流入 136.44万 单数比 2.294 特大单差 6.1 大单差 -4.3 通吃率 1.8 主动率 -17.354

43 金田股份(601609) 最新价 6.52 涨跌 -1.36% 换手 0.45% 主力净流入 1400.52万 单数比 1.139 特大单差 33.9 大单差 -1.7 通吃率 32.2 主动率 -64.498

44 银泰黄金(000975) 最新价 12.95 涨跌 4.02% 换手 1.68% 主力净流入 3346.86万 单数比 0.959 特大单差 4.7 大单差 1.6 通吃率 6.3 主动率 16.624

45 今创集团(603680) 最新价 10.59 涨跌 9.97% 换手 0.88% 主力净流入 1915.68万 单数比 1.418 特大单差 24.8 大单差 2.2 通吃率 27 主动率 -17.991

46 华宏科技(002645) 最新价 12.05 涨跌 -2.19% 换手 0.88% 主力净流入 21.53万 单数比 0.855 特大单差 1.2 大单差 -0.8 通吃率 0.4 主动率 -31.805

47 横河精密(300539) 最新价 12.6 涨跌 -1.02% 换手 0.0114 主力净流入 301.89万 单数比 0.768 特大单差 0 大单差 12.2 通吃率 12.2 主动率 -3.912

48 欧科亿(688308) 最新价 50.27 涨跌 -0.75% 换手 1.74% 主力净流入 731.3万 单数比 1.24 特大单差 2.2 大单差 8.3 通吃率 10.5 主动率 -16.134

49 中国中铁(601390) 最新价 7.89 涨跌 0.25% 换手 0.0085 主力净流入 4818.82万 单数比 1.031 特大单差 5.6 大单差 -2.1 通吃率 3.5 主动率 5.526

50 运机集团(001288) 最新价 19.46 涨跌 9.14% 换手 31.16% 主力净流入 1383.83万 单数比 1.011 特大单差 -2.3 大单差 6.5 通吃率 4.2 主动率 4.256

51 中公高科(603860) 最新价 28.27 涨跌 1.98% 换手 0.0492 主力净流入 37.04万 单数比 1.975 特大单差 0 大单差 0.4 通吃率 0.4 主动率 -8.839

52 爱丽家居(603221) 最新价 7.67 涨跌 -0.65% 换手 0.28% 主力净流入 127.51万 单数比 1.027 特大单差 0 大单差 24.5 通吃率 24.5 主动率 -17.529

53 利通电子(603629) 最新价 22.34 涨跌 4.69% 换手 0.043 主力净流入 1010.15万 单数比 1.224 特大单差 -0.8 大单差 6.7 通吃率 5.9 主动率 1.59

54 联瑞新材(688300) 最新价 66.38 涨跌 2.95% 换手 1.15% 主力净流入 728.47万 单数比 1.075 特大单差 5.4 大单差 2.5 通吃率 7.9 主动率 17.187

55 视源股份(002841) 最新价 62.05 涨跌 -1.30% 换手 0.50% 主力净流入 553.53万 单数比 1.001 特大单差 -0.3 大单差 4.1 通吃率 3.8 主动率 -4.766

56 先锋新材(300163) 最新价 3.14 涨跌 -0.63% 换手 1.01% 主力净流入 176.79万 单数比 1.301 特大单差 0 大单差 11.8 通吃率 11.8 主动率 -10.473

57 保隆科技(603197) 最新价 48.89 涨跌 -0.24% 换手 0.0227 主力净流入 0万 单数比 1.04 特大单差 0.1 大单差 -0.1 通吃率 0 主动率 3.2

58 桂林旅游(000978) 最新价 7.49 涨跌 4.03% 换手 4.33% 主力净流入 1540.33万 单数比 1.546 特大单差 2 大单差 11.3 通吃率 13.3 主动率 18.43

59 九华旅游(603199) 最新价 32.53 涨跌 10.01% 换手 0.072 主力净流入 1333.85万 单数比 1.032 特大单差 7.9 大单差 -2.6 通吃率 5.3 主动率 15.757

60 龙源电力(001289) 最新价 20.79 涨跌 0.73% 换手 9.05% 主力净流入 2374.26万 单数比 1.139 特大单差 -5 大单差 14.6 通吃率 9.6 主动率 -4.615

61

相关内容

扎实推动高质量发展在湖南农信系统落地生根

洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元,累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元,支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户,收单商户数79万户,线···

全国港口前三季度吞吐量出炉

1-9月,全国港口集装箱吞吐量前10名分别是:上海港(第1)、宁波舟山港(第2)、深圳港(第3)、青岛港(第4)、广州港(第5)、天津港(第6)、厦门港(第7)、苏州港(第8)、北部湾港(第9)、日照港(第10)。图片来源于港口圈1-9月,···

定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地

海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来,大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示,2020年5月至今年9月,定安县在库项目36个,签约金额达158.9···

45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政:一定要把信阳茶油做上市

□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年,将一家作坊式医药小厂,做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业,打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政,在他60岁时急流勇退,放手交棒,转身创办了信阳信锐油茶股份有限···

山东区划设想,二分滨州,组建渤海市,利津改区,邹平与高青互换

近年来,随着我国产业结构的不断调整,经济增长方式也在持续优化,特别是随着交通等基础设施的完善,区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容,江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”,那么山东则是“北丐”,此···

为什么河南经济是最没有希望的?上车,带你深度了解河南的问题

“河南小孩出生就是为了离开河南”,这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己,因为我自己就是河南人,深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时,大家都会为自己的省份争辩几句,然而只有河南人,会···

关注双11丨“88VIP”淘宝天猫全网商品都能用花呗分期免息

2023天猫“双11”活动今晚8点正式开始。今年“88VIP”大额券总规模达到200亿,用户可领券额度最高可达860元。支付宝针对“88VIP”淘宝天猫用户还推出花呗分期免息服务,消费者购买大件商品又多了一重实惠。“88VIP”用户购买单价···

每日新闻,60秒知晓世界热点

2023年10月31日,星期二,农历九月十七1、31省份前三季度人均可支配收入公布:上海北京首超6万元位居全国前列,浙江天津江苏同属4万+梯队紧随其后;长三角万亿城市经济三季报:合肥增速第一,宁波增速超上半年;2、工行、农行、中行、建行、邮···

2024年城乡居民参保调整,一次性补缴5.9万,每月能领2300元吗?

随着时间的推移,社会保障制度也在不断地完善和调整。2024年城乡居民参保也将迎来新的一轮调整。据相关政策规定,未来居民参保需要一次性补缴5.9万,每月能领2300元。这个政策引起了很多人的关注和讨论。对于这个政策,有些人认为一次性补缴5.9···

老百姓:第三季度净利润同比增长32.78% “聚焦发展”战略优势凸显

中证网讯(记者 段芳媛)老百姓10月30日晚间披露2023年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入160.42亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长17.54%。其中,第三季度实现营业收入52.31···

紧抓机遇开展差异化竞争 骆驼股份积极开拓国际市场

骆驼股份 黄剑波/供图 彭春霞/制图证券时报记者 韩忠楠越来越“卷”的新能源汽车赛道,既充满挑战,也酝酿着新的机遇。近期,受益于华为与赛力斯联合打造的全新问界M7的热销,与之相关的汽车产业链在A股市场的热度也随之升温。这当中,为问界M5/M···

宝山罗店:罗南二村 半年跌幅近乎恐怖 郊区老破小太可怕

前几天,我们写了几个宝山区二手房系列,美兰湖板块的万科琥珀郡园以半年跌幅近五分之一位列榜首,我以为就是跌幅极限。然后,今天现场去看了位于美兰湖南侧的罗南新村,在那周围详细地看了看,然后比较了一下罗南二村最近成交与4月份左右的成交记录,愕然发···

压倒许家印并不是造车,而是恒大童世界,砸几千亿搞了十几个鬼城

恒大集团以其高调的投资和建设项目而闻名,最近引起了人们的广泛关注。与传统地产业务不同,恒大集团的新尝试是在娱乐旅游领域建设恒大童世界。这一巨大的投资计划引发了广泛的争议和讨论。恒大童世界的建设规模之大令人瞩目。据报道,恒大集团计划投资数千亿···

《人民日报》警告奏效?98款,突破1亿台!华为正式宣布

导语:在科技的浪潮中,华为从遭遇“极限施压”,到芯片突破和鸿蒙生态的自研,始终展现出卓越的技术实力和坚韧不拔的创新决心。华为面对挑战:技术封锁与自主创新在2019年,《人民日报》发送《人民日报评华为遭"极限施压":科技自立,时不我待》一文,···

中国钢铁大王戴国芳,入狱5年东山再起,再造500强民企狂赚1957亿

他从一个收废品的穷小子,摇身一变,登上了中国400富豪榜。他的钢铁厂年销售额已超过1个亿,手下员工超过1千人,他就是钢铁大王戴国芳但是这个钢铁界的王者,却因为一时错误,被捕入狱,还坐了5年牢。出狱后,他不忘初心重操旧业,不仅再次创办炼钢厂,···

油价暴跌倒计时,专家透露:11月国内高油价将消失!

随着外资油站的进入,国内加油站市场的竞争格局正在发生重大变化。近日,多位专家在接受记者采访时表示,预计11月国内高油价将不复存在。这一预测的背后,是外资油站的入驻带来的市场冲击和国内油价的持续波动。外资油站的进入,打破了国内加油站的垄断格局···

共话中国经济新机遇丨专访:中国经济展现出发展韧性

新华社日内瓦10月30日电 专访:中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇新华社记者陈斌杰联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示,中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。中国国家···

润达医疗:目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行

润达医疗近期接受投资者调研时称,目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行,公司在上海等地区积极和相关部分医疗机构展开合作,共同推进LDT相关业务在医疗机构的开展。未来随着相关政策法规进一步完善,LDT相关业务将给公司带来···

国航率先公布第三季度财报,疫情后首度扭亏

在阅读此文之前,希望用您发财的小手点一下“关注”,文章内容来源于网络但是最后会有小编的个人感悟,如有不足之处可以评论指出,谢谢您的支持。民航行业近期公布的积极消息显示了行业的积极向上趋势。多家航空公司在财报中宣布扭亏为盈,旅客运输量也逐步恢···

竹塑革命!中国发改委推动“以竹代塑”三年行动计划。

近日,中国国家发展和改革委员会发布了一份重要通知,名为《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这一举措旨在推动“以竹代塑”产业体系的快速建立。这个消息将给与竹制品、造纸等行业密切相关的产业带来利好消息。竹子作为中国特色植物,广泛应用于造纸、包···