连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | 7 | 1.49 | 3.06 | 3.20 |
600703 | 三安光电 | 5 | 1.48 | 7.16 | 1.76 |
600085 | 同仁堂 | 5 | 0.85 | 3.82 | 2.29 |
300682 | 朗新科技 | 9 | 0.66 | 6.07 | 1.55 |
600114 | 东睦股份 | 8 | 0.65 | 5.82 | 4.47 |
300049 | 福瑞股份 | 8 | 0.54 | 3.79 | 4.13 |
300573 | 兴齐眼药 | 7 | 0.46 | 4.89 | -0.76 |
688159 | 有方科技 | 8 | 0.41 | 12.19 | -10.66 |
600017 | 日照港 | 7 | 0.40 | 8.72 | -0.98 |
603199 | 九华旅游 | 6 | 0.37 | 5.94 | -2.55 |
300745 | 欣锐科技 | 5 | 0.34 | 6.80 | 0.16 |
300345 | 华民股份 | 9 | 0.33 | 5.52 | 0.97 |
300371 | 汇中股份 | 5 | 0.32 | 7.59 | 9.40 |
002433 | *ST太安 | 7 | 0.29 | 30.93 | 31.19 |
001234 | 泰慕士 | 5 | 0.26 | 7.61 | 1.33 |
002843 | 泰嘉股份 | 14 | 0.21 | 4.37 | 1.34 |
300506 | 名家汇 | 6 | 0.20 | 6.62 | 1.64 |
601068 | 中铝国际 | 7 | 0.20 | 7.83 | -4.20 |
600808 | 马钢股份 | 6 | 0.17 | 4.77 | -2.81 |
002297 | 博云新材 | 5 | 0.17 | 11.29 | -1.54 |
300652 | 雷迪克 | 5 | 0.15 | 9.10 | -2.63 |
600448 | 华纺股份 | 5 | 0.14 | 7.88 | 3.87 |
600057 | 厦门象屿 | 7 | 0.11 | 2.51 | -1.73 |
002482 | *ST广田 | 5 | 0.11 | 8.65 | 6.82 |
603137 | 恒尚节能 | 5 | 0.10 | 3.76 | 7.10 |
000761 | 本钢板材 | 7 | 0.09 | 3.29 | -4.50 |
600628 | 新世界 | 5 | 0.09 | 4.82 | 1.32 |
605567 | 春雪食品 | 7 | 0.08 | 5.73 | -2.46 |
002193 | 如意集团 | 5 | 0.06 | 2.63 | 1.36 |
600136 | *ST明诚 | 5 | 0.06 | 5.15 | 5.02 |
688325 | 赛微微电 | 8 | 0.06 | 5.02 | -7.73 |
600848 | 上海临港 | 5 | 0.05 | 2.27 | -0.24 |
688350 | 富淼科技 | 5 | 0.04 | 10.43 | -1.09 |
603855 | 华荣股份 | 5 | 0.04 | 5.89 | -3.51 |
688786 | 悦安新材 | 7 | 0.03 | 5.51 | -3.63 |
301105 | 鸿铭股份 | 5 | 0.03 | 4.26 | 4.18 |
300488 | 恒锋工具 | 6 | 0.02 | 3.19 | -3.84 |
603880 | ST南卫 | 5 | 0.02 | 4.56 | 1.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
国际金融报 马云飞 黄琬婷 2023-08-16 19:18