连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 5 | 15.77 | 5.72 | 12.92 |
002291 | 遥望科技 | 5 | 3.43 | 5.42 | 15.47 |
300043 | 星辉娱乐 | 5 | 2.77 | 9.42 | 29.13 |
688120 | 华海清科 | 7 | 2.34 | 5.25 | 23.26 |
002602 | 世纪华通 | 5 | 1.70 | 2.00 | 6.92 |
603179 | 新泉股份 | 12 | 1.67 | 8.12 | -6.85 |
600233 | 圆通速递 | 6 | 1.26 | 7.55 | -3.93 |
300910 | 瑞丰新材 | 9 | 0.86 | 3.92 | -16.22 |
600008 | 首创环保 | 9 | 0.82 | 3.37 | -1.99 |
300657 | 弘信电子 | 6 | 0.71 | 4.96 | 4.76 |
603195 | 公牛集团 | 6 | 0.68 | 7.76 | -3.17 |
300285 | 国瓷材料 | 8 | 0.66 | 4.68 | -8.94 |
603298 | 杭叉集团 | 6 | 0.63 | 4.03 | 11.79 |
002408 | 齐翔腾达 | 5 | 0.61 | 8.65 | -0.28 |
002582 | 好想你 | 6 | 0.56 | 3.24 | 16.54 |
600027 | 华电国际 | 5 | 0.54 | 3.37 | -1.46 |
002109 | 兴化股份 | 12 | 0.46 | 15.52 | 3.80 |
688333 | 铂力特 | 5 | 0.42 | 5.78 | -6.73 |
688776 | 国光电气 | 6 | 0.28 | 8.95 | -7.18 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 0.27 | 6.41 | 4.35 |
301015 | 百洋医药 | 6 | 0.27 | 4.46 | 1.48 |
300266 | 兴源环境 | 7 | 0.22 | 3.66 | 3.77 |
300247 | 融捷健康 | 6 | 0.21 | 9.41 | -1.12 |
301051 | 信濠光电 | 5 | 0.21 | 6.46 | -3.56 |
002723 | 小崧股份 | 10 | 0.19 | 4.04 | -0.57 |
300145 | 中金环境 | 5 | 0.18 | 4.94 | 0.35 |
600802 | 福建水泥 | 6 | 0.18 | 15.65 | -2.93 |
002846 | 英联股份 | 6 | 0.17 | 6.28 | 2.93 |
002867 | 周大生 | 5 | 0.16 | 2.90 | 0.13 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.16 | 5.74 | -5.87 |
688190 | 云路股份 | 6 | 0.16 | 4.64 | -5.55 |
600081 | 东风科技 | 5 | 0.16 | 10.80 | -0.09 |
000708 | 中信特钢 | 5 | 0.15 | 1.98 | -7.62 |
600981 | 汇鸿集团 | 7 | 0.15 | 9.52 | -3.04 |
001872 | 招商港口 | 5 | 0.14 | 3.23 | 3.74 |
603616 | 韩建河山 | 8 | 0.14 | 6.83 | -0.94 |
000761 | 本钢板材 | 5 | 0.14 | 3.81 | 0.00 |
603628 | 清源股份 | 5 | 0.13 | 5.66 | -5.41 |
603809 | 豪能股份 | 8 | 0.13 | 6.62 | -6.89 |
002344 | 海宁皮城 | 5 | 0.12 | 3.26 | -0.41 |
300345 | 华民股份 | 6 | 0.11 | 5.27 | -1.33 |
603700 | 宁水集团 | 6 | 0.10 | 8.33 | -5.80 |
002971 | 和远气体 | 5 | 0.09 | 3.82 | -2.53 |
603355 | 莱克电气 | 5 | 0.08 | 4.31 | -5.59 |
600824 | 益民集团 | 5 | 0.07 | 9.78 | -2.00 |
301128 | 强瑞技术 | 5 | 0.07 | 2.23 | 16.90 |
002809 | 红墙股份 | 6 | 0.04 | 4.56 | -5.21 |
603729 | 龙韵股份 | 5 | 0.04 | 2.97 | -2.57 |
688113 | 联测科技 | 5 | 0.03 | 14.18 | -1.98 |
300893 | 松原股份 | 6 | 0.03 | 2.39 | -7.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 杨倩雯责编石尚惠 2023-04-25 08:24