连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 6 | 5.71 | 6.33 | 24.17 |
603444 | 吉比特 | 5 | 4.58 | 7.10 | 8.66 |
600326 | 西藏天路 | 5 | 2.55 | 5.58 | 15.19 |
603179 | 新泉股份 | 13 | 1.70 | 7.84 | -8.20 |
300426 | 唐德影视 | 5 | 1.42 | 5.91 | 49.23 |
600233 | 圆通速递 | 7 | 1.35 | 7.04 | -4.09 |
002408 | 齐翔腾达 | 6 | 1.13 | 11.36 | -0.28 |
300910 | 瑞丰新材 | 10 | 1.06 | 4.36 | -15.67 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 0.80 | 8.23 | -2.36 |
002544 | 普天科技 | 5 | 0.73 | 5.75 | -3.21 |
300285 | 国瓷材料 | 9 | 0.72 | 4.37 | -5.25 |
688279 | 峰岹科技 | 5 | 0.67 | 14.67 | -15.06 |
600027 | 华电国际 | 6 | 0.67 | 3.43 | -1.30 |
601811 | 新华文轩 | 5 | 0.60 | 6.33 | 24.05 |
300525 | 博思软件 | 5 | 0.53 | 3.81 | -10.78 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 0.53 | 3.85 | -10.87 |
002109 | 兴化股份 | 13 | 0.46 | 14.33 | 2.20 |
688282 | 理工导航 | 5 | 0.38 | 3.93 | 13.02 |
688776 | 国光电气 | 7 | 0.31 | 7.69 | -10.18 |
301051 | 信濠光电 | 6 | 0.27 | 7.13 | -4.15 |
603388 | 元成股份 | 5 | 0.26 | 4.63 | 10.09 |
002838 | 道恩股份 | 5 | 0.26 | 8.68 | -0.29 |
300247 | 融捷健康 | 7 | 0.24 | 8.59 | -2.80 |
002423 | 中粮资本 | 5 | 0.23 | 4.83 | -5.97 |
600081 | 东风科技 | 6 | 0.20 | 11.45 | -2.32 |
002988 | 豪美新材 | 5 | 0.18 | 5.61 | 0.32 |
001872 | 招商港口 | 6 | 0.17 | 2.88 | 6.42 |
300614 | 百川畅银 | 5 | 0.17 | 3.97 | 7.69 |
300685 | 艾德生物 | 6 | 0.17 | 4.86 | -7.80 |
000429 | 粤高速A | 5 | 0.15 | 6.93 | -3.08 |
300424 | 航新科技 | 5 | 0.14 | 3.80 | -3.45 |
603809 | 豪能股份 | 9 | 0.13 | 6.00 | -7.81 |
603700 | 宁水集团 | 7 | 0.13 | 8.68 | -6.66 |
300345 | 华民股份 | 7 | 0.13 | 4.90 | -3.38 |
000782 | 美达股份 | 5 | 0.11 | 7.61 | 0.00 |
002971 | 和远气体 | 6 | 0.11 | 4.19 | -4.04 |
300606 | 金太阳 | 5 | 0.11 | 1.99 | 3.16 |
600463 | 空港股份 | 5 | 0.06 | 2.91 | 3.48 |
603377 | 东方时尚 | 5 | 0.05 | 2.64 | -3.16 |
002809 | 红墙股份 | 7 | 0.04 | 4.01 | -7.01 |
605268 | 王力安防 | 5 | 0.03 | 6.14 | -6.67 |
300893 | 松原股份 | 7 | 0.03 | 2.43 | -6.44 |
002054 | 德美化工 | 5 | 0.03 | 6.34 | -3.63 |
600167 | 联美控股 | 5 | 0.02 | 1.93 | -1.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 张苑柯责编石尚惠 2023-04-26 08:50