连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 6 | 4.68 | 6.31 | 7.26 |
300684 | 中石科技 | 5 | 2.69 | 3.54 | 68.94 |
002517 | 恺英网络 | 5 | 2.40 | 2.74 | 23.19 |
600863 | 内蒙华电 | 5 | 2.10 | 6.64 | 9.09 |
600233 | 圆通速递 | 8 | 1.87 | 7.70 | -5.94 |
600282 | 南钢股份 | 5 | 1.50 | 13.94 | -4.92 |
600027 | 华电国际 | 7 | 1.34 | 4.71 | 1.79 |
601019 | 山东出版 | 5 | 1.24 | 8.19 | 18.10 |
300910 | 瑞丰新材 | 11 | 1.20 | 4.36 | -13.50 |
000860 | 顺鑫农业 | 5 | 1.19 | 5.57 | 4.79 |
300285 | 国瓷材料 | 10 | 0.86 | 4.80 | -5.15 |
603195 | 公牛集团 | 8 | 0.85 | 8.16 | -1.67 |
002544 | 普天科技 | 6 | 0.80 | 5.72 | -3.30 |
002465 | 海格通信 | 5 | 0.68 | 3.65 | -2.83 |
300497 | 富祥药业 | 5 | 0.32 | 4.94 | 3.55 |
000633 | 合金投资 | 5 | 0.32 | 11.44 | 0.21 |
001872 | 招商港口 | 7 | 0.29 | 4.05 | 6.42 |
002838 | 道恩股份 | 6 | 0.28 | 8.27 | -0.24 |
600081 | 东风科技 | 7 | 0.27 | 13.32 | 0.37 |
603230 | 内蒙新华 | 5 | 0.25 | 1.62 | 22.95 |
002971 | 和远气体 | 7 | 0.21 | 6.56 | 0.63 |
000809 | ST新城 | 5 | 0.19 | 12.37 | 12.99 |
000429 | 粤高速A | 6 | 0.17 | 7.11 | -2.70 |
300424 | 航新科技 | 6 | 0.16 | 3.66 | -0.84 |
688386 | 泛亚微透 | 5 | 0.15 | 10.46 | -5.27 |
603809 | 豪能股份 | 10 | 0.14 | 5.88 | -6.43 |
300853 | 申昊科技 | 5 | 0.14 | 6.71 | -0.55 |
605580 | 恒盛能源 | 5 | 0.14 | 11.52 | -3.73 |
603700 | 宁水集团 | 8 | 0.13 | 8.38 | -5.95 |
000782 | 美达股份 | 6 | 0.13 | 6.66 | -0.40 |
300606 | 金太阳 | 6 | 0.12 | 1.94 | 1.91 |
600463 | 空港股份 | 6 | 0.11 | 4.76 | 8.07 |
002221 | 东华能源 | 5 | 0.11 | 1.89 | 1.91 |
600173 | 卧龙地产 | 5 | 0.10 | 7.20 | -4.71 |
300445 | 康斯特 | 5 | 0.08 | 4.39 | 3.60 |
603377 | 东方时尚 | 6 | 0.06 | 2.85 | -5.06 |
601177 | 杭齿前进 | 5 | 0.05 | 2.63 | 0.96 |
300893 | 松原股份 | 8 | 0.05 | 2.80 | -0.35 |
002809 | 红墙股份 | 8 | 0.04 | 3.73 | -5.61 |
603779 | 威龙股份 | 5 | 0.03 | 3.22 | -1.52 |
600167 | 联美控股 | 6 | 0.02 | 1.54 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-26 16:18